新病院建設 進捗状況について

※イメージのため、実際とは異なることがございます。
1.建築場所 岐阜県揖斐郡大野町下磯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事業地面積 77,864.70u |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.建物面積 構 造:鉄骨造+柱CFT造 階 数:地上6階 延床面積:38,165.36u |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.工事内容 ■本館棟(地上6階 PH2階) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH2階 | 58.03u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH1階 | 367.08u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6階 | 3,638.57u | 一般急性期病棟、緩和ケア病棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5階 | 3,790.67u | 一般急性期病棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4階 | 3,790.67u | 一般急性期病棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3階 | 4,115.90u | 回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、リハビリテーションセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2階 | 9,105.84u | 内視鏡センター、透析センター、手術部門、健診センター、医局、管理事務部門、講義室 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1階 | 9,328.27u | 外来診療室、化学療法室、救急部門、薬剤部門、放射線部門、検査部門、給食部門、医事課、売店 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■付属施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 放射線治療器棟 | 139.42u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | サービス棟 | 3,031.16u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | マニホールド棟 | 15.40u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 院外薬局棟 | 370.88u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 保育棟 | 143.20u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | その他 | 270.27u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.予定工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年11月 〜 令和5年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.開院日 令和5年10月 |
2月の新病院起業地の様子です。
低層棟の外壁が完成し、高層棟の外壁塗装も進んでおります。
屋上には、館名サインが設置され、駐車場には排水路が施工されました。
(写真撮影日:2月23日)
12月の新病院起業地の様子です。
屋上ヘリポートの全景が見えてきました。
また、徐々に足場が解体され、正面にも外壁が施工されてきました。
(写真撮影日:12月23日)
10月の新病院起業地の様子です。
病院全体の鉄骨工事も完成し、高層棟まで内装工事が進んでおります。
北面では外壁の施工が始まっております。
(写真撮影日:10月21日)
8月の新病院起業地の様子です。
病院全体の鉄骨工事も完成に近づいてまいりました。今後、低層階の内装工事にも着手していきます。
(写真撮影日:8月27日)
6月の新病院起業地の様子です。
鉄骨工事の進捗に伴い建物の骨格が分かるようになり、遠くからでも病院が確認できるようになりました。
(写真撮影日:6月17日)
4月の新病院起業地の様子です。
サービス棟の杭工事が完了し、土木工事、躯体工事を進めております。本館棟は基礎工事(コンクリート打設)に着手します。
(写真撮影日:4月28日)
2月の新病院起業地の様子です。
大型クレーンによる基礎工事が着々と進んでおります。
(写真撮影日:2月25日)
12月の新病院起業地の様子です。
調整池の工事が完了し、建築工事を無事着工することが出来ました。
令和5年10月開院に向け工事を進めていきます。
8月の新病院起業地の様子です。
病院外周部の擁壁工事完成に併せ、
土砂搬入作業も佳境を迎えております。
また、盛土が完成の高さまで上がってきました。
6月の新病院起業地の様子です。
病院外周部の擁壁工事が完成間近と
なってきました。
4月の新病院起業地の様子です。
引き続き土砂の搬入を行い、盛土が高くなってきました。
病院外周部は擁壁工事が進んでいます。
2月の新病院起業地の様子です。
起業地全域で造成工事が進められています。
11月の新病院起業地の様子です。
搬入する土砂の範囲が広がっています。
9月の新病院起業地の様子です。
造成工事が始まりました。
(仮称)西濃厚生病院施設整備事業に伴う造成工事安全祈願祭を新病院起業地で行いました。関係者に出席していただき、工事の無事故・無災害を祈念しました。
新築工事の進捗状況をお知らせします
新病院は、揖斐郡大野町下磯(大野神戸インターチェンジの東側)において建築工事を行っています。
工事中は、近隣の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。